на международные рынки в партнерстве с Московским экспортным центром
на международные рынки в партнерстве с Московским экспортным центром
| 8 | разделов |
| 29 | технологических направлений |
|
Новые материалы и нанотехнологии являются «сквозными» технологиями, которые определяют развитие в различных областях человеческой деятельности – от энергетики и компьютерных систем до медицины. В настоящее время происходит переход к новым типам материалов с «настраиваемыми» свойствами и объединение производств отдельных материалов и устройств, создаваемых на их основе. В конечном продукте не только учитываются свойства материалов, но и задаются требования к их разработке и производству. Рост спроса на высокотехнологичные и традиционные товары с новыми потребительскими характеристиками ставит новые задачи при разработке материалов и требует использования нанотехнологий. |
Тренды
|
Эффекты
|
Драйверы
|
Барьеры
|
| Основные тренды развития сектора новых материалов и нанотехнологий в Москве в целом соответствуют мировой практике. Тем не менее существует специфика, связанная с особенностями промышленности и транспортной инфраструктуры города, продолжающимся ростом плотности населения и застройки, требованиями по использованию и утилизации большого объема материалов и охране окружающей среды, особенностями климата и др. |
Тренды
|
Эффекты
|
Драйверы
|
Барьеры
|
|
| КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ |
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ РЫНОЧНЫЕ НИШИ |
МИР | МОСКВА | |||||||||||||||||||||||||
| ЕМКОСТЬ СЕГМЕНТА, МЛРД. ДОЛЛ. |
ТЕМП РОСТА CAGR % |
ПРИБЫЛЬНОСТЬ | УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ |
ЕМКОСТЬ СЕГМЕНТА | ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА | |||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкционные и композиционные материалы с улучшенными эксплуатационными свойствами |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Углеродные наноматериалы | Графеновые нанопластины | $0.02 млрд 2016 | 38% 2017–2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Углеродные нанотрубки | $4.6 млрд 2018 | 17% 2018–2023 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Фуллерены | $7 млрд 2019 | 14% 2015–2019 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Наноалмазы | $1.5 млрд 2020 | - |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Материалы для аддитивного производства | Фотополимеры | $0.6 млрд 20171 | 21% 2018–2023 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Термопласты | $17 млрд 2017 | 6.2% 2017–2023 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Металлические порошки | $0.2 млрд 2015 | 3.8% 2015–2020 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Биомиметические материалы и материалы медицинского назначения | 3D-печать медицинских изделий (биосенсоров, протезов, имплантов и т. д.) | $0.6 млрд 2017 | 21% 2018–2024 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Носимые медицинские устройства | $6.2 млрд 2017 | 18.3% 2018–2022 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Эпигенетические тесты | $4.6 млрд 2017 | 15% 2018–2026 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Новые полимеры для медицины | $12.3 млрд 2016 | 13% 2016–2022 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| «Умные» лекарства | $0.26 млрд | 12% 2018–2025 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Новые материалы и нанотехнологии для энергетики | Квантовые точки (полупроводниковые нанокристаллы) | $2.6 млрд 2018 | 27% 2018–2023 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Топливные элементы | $6.5 млрд 2018 | 21% 2018–2025 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Микро-комбинированные теплоэнергетические устройства | $2.3 млрд 2015 | 14.2% 2016–2020 |
|
|
|
– | ||||||||||||||||||||||
| Солнечные батареи нового поколения | $31 млрд 2016 | 11% 2017–2022 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Мембранные установки | $7.3 млрд 2016 | 10.3% 2017–2021 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Новые материалы для электроники | Наносенсоры | $0.09 млрд 2016 | 74% 2017–2023 |
|
|
– | – | |||||||||||||||||||||
| Мемристоры | $3.3 млрд 2016 | 70% 2016–2022 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Печатная электроника | $6.8 млрд 2018 | 14.9% 2018–2023 |
|
|
– | – | ||||||||||||||||||||||
| Молекулярная электроника и биоэлектроника | $16.5 млрд 2017 | 12% 2017–2022 |
|
|
– | – | ||||||||||||||||||||||
| Гибкая электроника | $23.9 млрд 2018 | 11% 2018–2023 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Новые технологии для агропрома и пищевой промышленности | Биопрепараты для защиты и повышения урожайности агрокультур | $6.8 млрд 2017 | 13.8% 2017–2022 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Наномембраны для очистки воды | $0.4 млрд 2018 | 12.9% 2019–2025 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| Проточная цитометриядля контроля качества ферментируемых продуктов | $3.3 млрд 2016 | 10.6% 2018–2025 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Компьютерные технологии проектирования, моделирования и диагностики материалов различного типа | Проектирование новых материалов на атомном/ кристаллическом уровне и создание их виртуальных моделей | $5.2 млрд 2015 | 9.3% 2016–2025 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Для стабильной работы платформы i.moscow
рекомендуем его отключить
Если VPN выключен, а вы видите
это сообщение - напишите нам
zoom_in